Garteneinsätze 2026
Planung der Arbeitseinsätze 2026 nach Gartennummern:
| 18.04.2026 | 30.05.2026 | 04.07.2026 | 22.08.2026 | 10.10.2026 |
| 9 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| 15/44 | 10 (2) | 11 | 8 | 11 |
| 19 | 15/44 | 13 | 13 | 14 |
| 21/23 (2) | 19 | 27 | 17 | 17 |
| 31 | 27 | 31 | (32) | 18 |
| 40 | (36/(2)) | 39a/62 | 39a/62 | (32) |
| 42 | 40 | 42 | 43/64 | 43/64 |
| 50 | 47 | 47 | 45 | 45 |
| 58 | 53(2) | 54 | 50 | 54 |
| 59 | 59 | 58 | 51(2) | 56 |
| (73) | 73 | 65(2) | 56 | 57 |
| 78 | 78 | 74 | 57 | 67 |
| 80 | 67 | 74 | ||
| 80 |
Wir verweisen auf unsere Satzung §4 Abs.2c / Gartenordnung 6.1./LSK 7.1
In einem Terminkalender ist nichts so wichtig, wie eine Stunde Musse im Garten einzuplanen.
Zitat: Johannes Rauh